DJ41W低溫截(jié)止閥
關(guan)注次數(shù):
【産品用(yòng)途】
【執行标(biao)準】
設計(jì)與制造(zào):JB/T7749-95
結構長(zhang)度:GB/T12221-89
連接(jiē)端:GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89
檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T7749-95
主要外(wài)形和連(lián)接尺寸(cùn)
| 公稱通(tōng)徑 | 主要(yao)外形尺(chi)寸和連(lian)接尺寸(cun) | H | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
| DJ41Y-16C DJ41Y-16P DJ41Y-16R DJ641Y-16C DJ641Y-16P DJ641Y-16R DJ9B41Y-16C DJ9B41Y-16P DJ9B41Y-16R | ||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 650 | 730 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-16 | 400 | 850 | 850 | 930 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-16 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-16 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
上一篇(piān):外螺紋(wen)不鏽鋼(gang)截止閥(fa)
