對夾升降式(shi)止回閥
關注次數(shù):
【産品用途】
H71H、H71W 型 PN10~PN40 對夾(jiá)升降式止回閥由(yóu)閥體、閥瓣、彈簧等(deng)組成,水平或垂直(zhi)安裝于管路系統(tong),防🌂止🧡介❤️質倒流。
【産(chan)品特點】
1、具有結構(gou)短、體積小、質量輕(qīng)
2、閥瓣關閉快速,水(shuǐ)錘壓力小
3、流道通(tōng)暢,流體阻力小;動(dong)作靈敏,密封性能(neng)好
【性能參數】
型号(hao) | 公稱通徑 | 試驗壓(ya)力 | 适用(yong)溫度 | ||
殼體 | 密封 | ||||
H71H-16Q | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水(shui)、蒸氣、油品等 | |
H71H-25Q | 2.5 | 2.75 | ≤235℃ | ||
H71W-25H | |||||
H71W-25P | ≤200℃ | ||||
H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
H71W-40P | |||||
主要外形和(hé)連接尺寸
| 公稱通(tōng)徑 DN(mm) | L | D | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
