靜音止回(hui)閥
關注次數(shù):
【産品用途】
HC42X、HC42T、HC42H 型(xing) PN10~PN25 靜音止回閥(fá)适用于給、排(pai)水、消防、暖通(tong)系統,可安裝(zhuāng)于水泵出口(kou)處,以防止🐇介(jiè)質倒流及水(shui)錘對泵的損(sun)壞。
【産品特點(dian)】
HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 靜音止回(huí)閥内部流道(dào)采用流線型(xíng)設計,壓力損(sun)失🥵極小,閥瓣(bàn)啟閉行程很(hen)短,停泵時可(kě)快速關閉,防(fang)🔱止巨大的水(shuǐ)錘聲,形成靜(jing)音效果。
【主要(yao)零部件材料(liào)】
零件名稱 | 材(cai)料 |
閥體 | 鑄鐵(tiě)、球墨鑄鐵、碳(tàn)鋼 |
導流體 | |
閥座 | 青(qing)銅、鉻不鏽鋼(gang) |
閥瓣 | |
軸 | 青(qing)銅、鉻不鏽鋼(gāng) |
彈簧 |
主要外形和(he)連接尺寸
| 型(xíng)号 | 公稱通徑(jìng) | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
| 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | |||
| CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-16 | 12-16 | 181 | ||
| CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
| CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
| CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
| CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
| CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
| CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
| CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
| CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
| CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
| CVKR-1200 | DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 | ||
