Q341F、Q341Y蝸杆(gan)傳動球閥(fa)
關注次數(shù):
産品說明(míng)
Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸杆傳(chuan)動球閥:蝸(wō)杆傳動、法(fa)蘭連接、浮(fú)動球直通(tōng)式結構形(xing)式,閥座密(mi)⭕封面🌂材👉料(liào)為PTFE、增強 PTFE塑(sù)料(Q341F)、金屬堆(dui)焊钴基(Q341Y),公(gōng)稱壓力 PN16~PN40,閥(fa)體材料為(wei)WCB、CF8、CF8M的球閥。
| 型号(hao) | PN | 工作壓力(lì) /MPa | 适用溫度(du) /℃ | 适用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|
| Q341F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣、油 |
| Q341F-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水(shuǐ)、氣、油含顆(ke)粒介質 |
| Q341Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q341F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝(xiao)酸類 |
| Q341F-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣(qì)、油含顆粒(li)介質 |
| Q341Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q341F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸(suan)類 |
| Q341F-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40R | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油(you)含顆粒介(jiè)質 |
| Q341Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40R | 40 | 4.0 |
| 型号(hào) | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體(ti) | 閥杆 | 密封(fēng)面 | 填料 | |
| Q341F-16C | WCB | 2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE、增(zēng)強 PTFE | PTFE |
| Q341F-25 | ||||
| Q341F-40 | ||||
| Q341Y-16C | 金屬堆(duī)焊钴基 | 柔(róu)性石墨 | ||
| Q341Y-25 | ||||
| Q341Y-40 | ||||
| Q341F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增(zēng)強 PTFE | PTFE |
| Q341F-25P | ||||
| Q341F-40P | ||||
| Q341Y-16P | 金屬堆(dui)焊钴基 | 柔(rou)性石墨 | ||
| Q341Y-25P | ||||
| Q341Y-40P | ||||
| Q341F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增(zeng)強 PTFE | PTFE |
| Q341F-25R | ||||
| Q341F-40R | ||||
| Q341Y-16R | 金屬堆(duī)焊钴基 | 柔(róu)性石墨 | ||
| Q341Y-25R | ||||
| Q341Y-40R | ||||
