ZMAP 型單座(zuo)氣動薄(báo)膜調節(jie)閥、ZMAN 型雙(shuāng)座氣動(dòng)薄膜
關(guān)注次數(shù):ZMAP 型單(dan)座氣動(dong)薄膜調(diào)節閥、ZMAN 型(xíng)雙座氣(qì)動薄膜(mó)調節閥(fa):由氣動(dong)薄膜執(zhí)行機構(gou)和調節(jie)閥兩大(dà)部分組(zu)成,它與(yǔ)氣動調(diào)節器,減(jiǎn)壓閥及(ji)其他儀(yí)表配合(he)使用,達(dá)到控制(zhi)管道内(nei)的溫度(du)、壓力、液(ye)位、流量(liang)等工藝(yi)參數。單(dan)座調節(jiē)閥具有(you)易密封(fēng),洩漏量(liang)👌小的優(you)點,但平(píng)衡力較(jiao)大,故工(gong)作壓差(chà)不宜過(guò)高。雙📱座(zuo)調節閥(fa)具有流(liu)量系數(shu)大,不平(píng)衡力較(jiào)小的🆚特(tè)點,因而(ér)使用廣(guǎng)泛。
産品(pin)特點:①單(dan)座氣動(dòng)薄膜調(diao)節閥具(ju)有易密(mi)封,洩漏(lòu)量少的(de)特點,但(dan)不🍓平衡(heng)力較大(da),故工作(zuo)壓差不(bú)宜過高(gāo)。②雙座氣(qì)動薄膜(mó)調節閥(fá)具有額(é)定流量(liàng)系數大(dà),不平衡(héng)力小等(deng)優點,因(yin)而被廣(guang)泛使♻️用(yòng)。
産品性(xing)能參數(shu)
| DN/mm | PN | 環(huan)境溫度(du)/℃ | 固有流(liú)量特性(xìng) | 氣源最(zuì)大壓力(li)/MPa |
|---|---|---|---|---|
| 25~300 | 16, 40, 63 | -30~60 | 直線、等(deng)百分比(bi) | 0.25 |
| DN/mm | 流(liú)通能力(lì) C | 行程/mm | 灰鑄鐵(tiě)閥 | 鑄鋼(gāng)和鑄不(bú)鏽鋼閥(fa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單座 | 雙(shuang)座 | PN | 工作(zuo)壓力 /MPa | 介(jiè)質溫度(dù) /℃ | PN | 工作壓(yā)力 /MPa | 介質(zhi)溫度 /℃ | |||
| 25 | 10 | 16 | ZMA-2 | 16 | 16 | ≤200 | 40 63 | 40 63 | ≤250 (普(pǔ)通上閥(fa)蓋) ≤450 (帶散(sàn)熱片上(shàng)閥蓋) | |
| 32 | 16 | |||||||||
| 40 | 20 | ZMA-3 | ||||||||
| 50 | 32 | 40 | ||||||||
| 50 | 63 | 40 | ||||||||
| 80 | 80 | 100 | ||||||||
| 100 | 160 | |||||||||
| 125 | 250 | 60 | ZMA-5 | |||||||
| 150 | 280 | 400 | ||||||||
| 200 | 450 | 630 | ||||||||
| 250 | 1000 | 100 | ZMA-6 | |||||||
| 300 | 1600 | |||||||||
産(chǎn)品零部(bù)件材料(liào)
| PN | 閥體(ti)、上閥蓋(gài)、下閥蓋(gài) | 閥芯、閥(fá)杆、閥座(zuò) | 填(tián)料 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | HT200 | 1Cr18Ni9 | 石棉(mian)橡膠闆(pan) | 聚四氟(fú)乙烯 |
| 40 | ZG25 | 1Cr18Ni9 | 石(shí)棉橡膠(jiao)闆 | 聚四(si)氟乙烯(xī) |
| 1Cr18Ni9 | 石棉橡(xiàng)膠闆 | 聚(jù)四氟乙(yǐ)烯 |
産品(pǐn)外形及(jí)結構尺(chi)寸
| DN | D | D1 | D2 | f | b | z×Φd | t | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×Φ14 | 4 | 185 | |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 200 |
| 40 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 220 | |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4×Φ18 | 5 | ||
| 65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 275 |
| 80 | 135 | 3 | 22 | 8×Φ18 | 5 | 305 | ||
| 215 | 180 | 24 | 8×Φ18 | 5 | 350 | |||
| 125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8×Φ18 | 5 | 410 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8×Φ23 | 5 | |
| 200 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12×Φ23 | 5 | 550 | |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12×Φ25 | 5 | 640 |
| 300 | 375 | 34 | 12×Φ25 | 5 | 720 |
| DN | L | D | D1 | D2 | f | D3 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 58 | 4 | 16 | 117 | 676 | |||
| 210 | 135 | 100 | 78 | 2 | 66 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 120 | 573 | 679 | |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 3 | 76 | 4 | 18 | 139 | 645 | 751 | |
| 160 | 125 | 100 | 3 | 88 | 4 | 20 | 4×Φ18 | 144 | 650 | 756 | ||
| 65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 110 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 188 | 821 | ||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 121 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 208 | 986 | |
| 100 | 355 | 230 | 190 | 160 | 3 | 150 | 4.5 | 24 | 8×Φ23 | |||
| 125 | 270 | 220 | 188 | 3 | 4.5 | 8×Φ25 | 268 | 1045 | 1228 | |||
| 460 | 300 | 250 | 218 | 3 | 204 | 4.5 | 30 | 8×Φ25 | 278 | 1055 | 1238 | |
| 560 | 375 | 282 | 260 | 4.5 | 38 | 12×Φ30 | 320 | 1097 | 1280 | |||
| 250 | 655 | 445 | 385 | 345 | 3 | 313 | 42 | 12×Φ34 | 435 | 1526 | 1703 | |
| 300 | 735 | 510 | 450 | 4 | 364 | 4.5 | 16×Φ34 | 465 | 1544 | 1721 |
| DN | L | D | D1 | D2 | f | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 205 | 100 | 78 | 2 | 58 | 4 | 22 | 4×Φ18 | 117 | 570 | 676 | |
| 32 | 220 | 150 | 82 | 2 | 66 | 4 | 4×Φ23 | 120 | 573 | 679 | ||
| 40 | 165 | 125 | 95 | 76 | 4 | 24 | 4×Φ23 | 139 | 645 | |||
| 50 | 265 | 175 | 135 | 105 | 3 | 88 | 4 | 4×Φ23 | 144 | 650 | 756 | |
| 65 | 295 | 160 | 130 | 3 | 110 | 4 | 28 | 188 | 821 | 976 | ||
| 80 | 325 | 210 | 170 | 140 | 3 | 121 | 4 | 30 | 8×Φ23 | 208 | 831 | 986 |
| 100 | 250 | 200 | 168 | 3 | 150 | 4.5 | 8×Φ23 | 220 | 843 | 998 | ||
| 440 | 240 | 202 | 3 | 176 | 4.5 | 36 | 8×Φ25 | 268 | 1045 | |||
| 475 | 340 | 280 | 3 | 204 | 4.5 | 38 | 8×Φ34 | 1055 | ||||
| 200 | 570 | 405 | 345 | 300 | 3 | 260 | 44 | 12×Φ34 | 320 | 1097 | 1280 | |
| 250 | 670 | 400 | 325 | 3 | 313 | 4.5 | 48 | 435 | 1526 | 1703 | ||
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 4 | 4.5 | 54 | 465 | 1544 | 1721 |

