微阻緩閉(bì)止回閥
關注(zhu)次數:
【産品用(yòng)途】
【産(chǎn)品特點】
微阻(zu)緩閉止回閥(fá)具有閥瓣輕(qīng)、開度大、節電(dian)效果顯著,流(liu)⭐體阻力小,水(shui)錘消除機構(gou)設計新穎,密(mì)封性能穩定(ding)可靠🌈、耐磨🐇損(sǔn)、使👌用壽命長(zhǎng)、運行平穩、無(wu)振動、無噪聲(shēng)等特點。
【性能(néng)參數】
型号 | HH44T-10~25 | HH44X-10~25 | HH44H-10~25 | |
工(gong)作壓力(MPa) | 1.0~2.5 | |||
适用(yong)溫度(℃) | ≤80 | |||
水 | ||||
材料 | 閥(fa)體、閥蓋 | 灰鑄(zhù)鐵、碳鋼 | ||
閥瓣(bàn) | 橡膠組合件(jian) | |||
閥軸 | 不鏽鋼(gāng) | |||
主要外形和(hé)連接尺寸
| 公(gōng)稱通徑 | 主要(yào)外形和連接(jie)尺寸 | ||
| L | W | H | |
| HH44T-10 HH44X-10 H44H-10C HH44T-16 HH44X-16 HH44H-16C HH44T-25 HH44X-25 HH44H-25 | |||
| 50 | 230 | 270 | 300 |
| 65 | 290 | 290 | 320 |
| 80 | 310 | 300 | 354 |
| 100 | 350 | 320 | 350 |
| 125 | 400 | 340 | 380 |
| 150 | 480 | 410 | 500 |
| 200 | 500 | 450 | 580 |
| 250 | 600 | 550 | 670 |
| 300 | 700 | 580 | 730 |
| 350 | 800 | 630 | 820 |
| 400 | 900 | 700 | 920 |
| 450 | 1000 | 800 | 950 |
| 500 | 1100 | 900 | 1100 |
| 600 | 1300 | 990 | 1200 |
| 700 | 1400 | 1120 | 1550 |
| 800 | 1500 | 1300 | 1700 |
